| 1 cuota de $2.832,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.832,16 |
| 2 cuotas de $1.683,72 | Total $3.367,44 | |
| 3 cuotas de $1.158,82 | Total $3.476,48 | |
| 6 cuotas de $630,34 | Total $3.782,07 | |
| 9 cuotas de $452,13 | Total $4.069,25 | |
| 12 cuotas de $367,73 | Total $4.412,79 | |
| 24 cuotas de $259,36 | Total $6.224,80 |
| 3 cuotas de $1.206,78 | Total $3.620,35 | |
| 6 cuotas de $664,61 | Total $3.987,68 |
| 3 cuotas de $1.219,34 | Total $3.658,02 | |
| 6 cuotas de $669,38 | Total $4.016,29 | |
| 9 cuotas de $500,88 | Total $4.507,95 | |
| 12 cuotas de $410,21 | Total $4.922,58 |
| 18 cuotas de $293,47 | Total $5.282,54 |
| 1 cuota de $2.832,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.832,16 |
Somos DIMAX, Distribuidores oficiales de las mejores marcas de cosmética capilar que pone a tu alcance productos profesionales para el cuidado diario.
Ampollas Capilares Compuesto Técnico Nutriopcion Opción
Presentación: Caja de 18 unidades de 15 Ml. cada una.
Con Vitamina B6. Revitaliza, restaura y acondiciona el cabello dañado.
La salud y belleza del cabello están íntimamente ligadas a una nutrición correcta y adecuada. Los primeros síntomas de un cabello maltratado son: la falta de brillo que lo torna al cabello delgado y quebradizo; y los tratamientos masivos como la permanentación, alisado, decoloración, reflejos, etc.
Para protegerlo y recuperarlo hemos desarrollado, a través de una larga investigación, una fórmula especial con componentes esenciales: VITAMINA B6 que revitaliza, restaura profundamente y acondiciona el cabello dañado y le otorga brillo y elasticidad. De esta manera el cabello recupera textura, vida y luminosidad. Además facilita brushing en tiempo y calidad.
MODO DE USO:
Verte una dosis de Nutriopción en 10cc. de agua tibia, mezclar hasta obtener una crema suave y tersa, aplicar esparciéndola en el cabello desde la raíz a la punta, completando su distribución. Dejar actuar de 10 a 15 minutos con vapor, o 20 minutos con gorra plástica. Luego enjuagar con abundante agua.
