| 1 cuota de $66.939,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.939,15 |
| 2 cuotas de $39.795,33 | Total $79.590,65 | |
| 3 cuotas de $27.389,27 | Total $82.167,81 | |
| 6 cuotas de $14.898,42 | Total $89.390,54 | |
| 9 cuotas de $10.686,46 | Total $96.178,17 | |
| 12 cuotas de $8.691,49 | Total $104.297,89 | |
| 24 cuotas de $6.130,23 | Total $147.125,56 |
| 3 cuotas de $28.522,77 | Total $85.568,32 | |
| 6 cuotas de $15.708,39 | Total $94.250,32 |
| 3 cuotas de $28.819,54 | Total $86.458,61 | |
| 6 cuotas de $15.821,07 | Total $94.926,41 | |
| 9 cuotas de $11.838,56 | Total $106.547,05 | |
| 12 cuotas de $9.695,58 | Total $116.346,94 |
| 18 cuotas de $6.936,38 | Total $124.854,90 |
| 1 cuota de $66.939,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.939,15 |
Presentación: 250 ml
¿Qué es?
Shampoo equilibrante diseñado para cabellos con raíz grasa y largos sensibilizados. Limpia profundamente el cuero cabelludo, regulando el exceso de sebo, mientras cuida y protege la fibra capilar.
¿Para quién es?
Ideal para personas con cuero cabelludo graso y largos o puntas secas o sensibilizadas. Apto para uso frecuente.
¿Qué hace?
Purifica el cuero cabelludo, elimina el exceso de oleosidad y deja el cabello más liviano, fresco y equilibrado, sin resecar los largos.
Beneficios principales
✔️ Regula el exceso de sebo
✔️ Limpia en profundidad el cuero cabelludo
✔️ Mantiene el equilibrio entre raíz y largos
✔️ Aporta sensación de frescura
✔️ Cabello más liviano y saludable
¿Por qué funciona?
Su fórmula combina activos equilibrantes que ayudan a normalizar la producción de sebo del cuero cabelludo, preservando la suavidad y la hidratación de la fibra capilar.
Textura
Gel ligero y fresco.
Tipo de cabello
Raíz grasa y largos sensibilizados.
✔️ Distribuidores oficiales de cosmética capilar profesional
✔️ Más de 10 años de experiencia en el rubro
✔️ Atención personalizada
✔️ Stock real y envíos a todo el país
Se recomienda combinarlo con:
Masque Réhydratant Spécifique
Argile Équilibrante Spécifique para detox semanal
